환자의 이해를 돕고자 진료비 요약 안내를 아래와 같이 고지합니다.(※비급여 진료비 세부사항은 아래 비급여 진료비 표를 참고하세요.)
구분 | 검사 및 시술명 | 비용 |
---|---|---|
초음파검사료 | 진공보조유방생검 (벡스코어) | 1,300,000원~ |
유방 초음파 (액와부 포함) | 120,000원 | |
갑상선초음파 | 80,000원 | |
유방 및 갑상선 초음파 | 170,000원 | |
단순 초음파 (피부양성종양) | 50,000원~ | |
수술 중 초음파 (Intraoperative US) | 100,000원~ | |
유방 중심바늘 조직검사 초음파 | 150,000원~ | |
갑상선 중심바늘 조직검사 초음파 | 170,000원~ | |
유방 세침흡인검사 초음파 | 100,000원~ | |
갑상선 세침흡인검사 초음파 | 140,000원~ | |
진공보조유방생검 (맘모톰) | 1,500,000원~ | |
갑상선 고주파 열치료 (RFA) | 1,500,000원~ | |
주사료 | 수액치료 | 40,000원~ |
예방접종료 | 대상포진 예방접종 백신 | 170,000원 |
독감 접종 (4가) | 40,000원 | |
파상풍 주사 | 40,000원 | |
폐렴 구균 백신 | 130,000원 |
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지) 및 같은 법 시행규칙 제 42조2(비급여 진료비용 등의 고지)에 의거 비급여 진료 비용을 다음과 같이 게시하오니, 병원 이용에 참고하여 주시기 바랍니다.
중분류 | 소분류 | 진료비용 항목 | 항목별 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
초음파검사료 | 진단 초음파 | EB4140000 | 갑상선-두경부 초음파 | 80,000 | - | - | - | - | - | 2024.06.13 |
초음파검사료 | 진단 초음파 | EB4210000 | 유방 초음파 | 120,000 | - | - | - | - | - | 2024.06.13 |
초음파검사료 | 진단 초음파 | EZ9810000 | 횡탄성 초음파 | 60,000 | - | - | - | - | - | 2024.06.13 |
초음파검사료 | 단순 초음파 | EB4010000 | 단순 초음파Ⅰ | 50,000~ | - | - | - | - | *검사목적에 따라 비용 상이함 |
2024.06.13 |
초음파검사료 | 단순 초음파 | EB4020000 | 단순 초음파Ⅱ | - | 50,000 | 150,000 | - | - | *검사목적에 따라 비용 상이함 |
2024.06.13 |
초음파검사료 | 유도 초음파 | EB5620000 | 유도초음파(CNB/FNA) | - | 100,000 | 300,000 | - | - | *검사목적에 따라 비용 상이함 |
2024.06.13 |
초음파검사료 | 유도 초음파 | EB5640000 | 경피적 고주파열치료술 유도 초음파 | 1,000,000 | - | - | - | - | *검사목적에 따라 비용 상이함 |
2024.06.13 |
초음파검사료 | 유도 초음파 | EZ9870000 | 진공보조장치를 이용한 유도 초음파 | - | 1,090,000 | 5,000,000 | - | - | *검사목적에 따라 비용 상이함 |
2024.06.13 |
처치 및 수술 | 처치 및 수술 | PZ6120000 | 갑상선양성결절의 고주파열치료술 | 1,000,000 | - | - | - | 포함 | *검사목적에 따라 비용 상이함 |
2024.06.13 |
처치 및 수술 | 처치 및 수술 | 신의료기술 | 진공보조장치를 이용한 유방양성종양절제술 |
300,000 | - | - | - | 포함 | - | 2024.06.13 |
중분류 | 소분류 | 진료비용 항목 | 항목별 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 | ||||
약제비 | 약제비 | 649605282 | 타스펜주(아세트아미노펜) (1g/100mL) |
40,000 | - | - | - | - | - | 2024.06.13 |
중분류 | 소분류 | 진료비용 항목 | 항목별 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||||
탐촉자 및 진공 세트 | - | BM0001EE | 맘모톰(탐촉자 및 진공세트) | 660,000 | - | - | - | - | *재료대는 유도료에 포함 |
2024.06.13 | |
고주파 탐촉자 | - | BJ4701GX | Well-point RF electrode(갑상선용) | 500,000 | - | - | - | - | *재료대는 유도료에 포함 |
2024.06.13 | |
드레싱 고정류 | - | BK2101EA | 접착식 탄력붕대 코반(4인치) | - | 1,200 | 1,800 | - | - | - | 2024.06.13 |
중분류 | 소분류 | 진료비용 항목 | 항목별 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | |||||||
제증명서 | 제증명서 | PDZ090002 | 소견서 | 보험사용 | 10,000 | - | 2024.06.13 | |||
제증명서 | 제증명서 | PDZ010000 | 진단서 | - | 10,000 | - | 2024.06.13 | |||
제증명서 | 제증명서 | PDE010001 | 영문진단서 | - | 20,000 | - | 2024.06.13 | |||
제증명서 | 제증명서 | PDZ090002 | 수술확인서 | - | 3,000 | - | 2024.06.13 | |||
제증명서 | 제증명서 | PDZ110004 | 진료기록영상(CD) | CD/1장 | 10,000 | - | 2024.06.13 | |||
제증명서 | 제증명서 | PDZ090002 | 진료/입퇴원확인서 | - | 3,000 | - | 2024.06.13 | |||
제증명서 | 제증명서 | PDZ110101 | 초/재진/입원/경과기록지 | - | 1,000 | - | 2024.06.13 | |||
제증명서 | 제증명서 | PDZ160000 | 검사/판독결과지 | - | 1,000 | - | 2024.06.13 | |||
제증명서 | 제증명서 | PDZ160000 | 차트복사 | - | 1,000 | 6장~ 장당 100원~ |
2024.06.13 |
중분류 | 소분류 | 진료비용 항목 | 항목별 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||||
예방접종료 | 예방접종료 | 3Z5200302 | 대상포진/조스타박스주 | - | 170,000 | - | 2024.06.13 |
예방접종료 | 예방접종료 | 3Z5201003 | 사람유두종바이러스 감염증/가다실9프리필드시린지 |
- | 230,000 | - | 2024.06.13 |
예방접종료 | 예방접종료 | 3Z5202008 | A형간염/박타프리필드시린지 1.0mL | - | 70,000 | - | 2024.06.13 |
예방접종료 | 예방접종료 | 3Z5201703 | 폐렴구균/프로디악스-23 | - | 130,000 | - | 2024.06.13 |
예방접종료 | 예방접종료 | 3Z5201112 | 인플루엔자/보령플루Ⅷ테트라백신주 | - | 40,000 | - | 2024.06.13 |
유방암 검진 지정병원
※ 2023년 06월 01일 기준
유방암
유방 상피내암
갑상선암
대학병원에서 치료후 의뢰된 환자수